发布时间:2018/08/01 阅读次数:326
一、部门职责
根据合肥市机构编制委员会《关于印发合肥市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(合编〔2010〕16号)文件规定,本部门主要职责是:
1.贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,组织编制全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施;参与拟订铁路、民航、轨道交通、城市道路等相关行业和物流业发展规划。
2.组织拟订公路和水路行业政策和地方性法规规章草案并监督实施;承担铁路、民航、邮政电信管理的相关协调服务工作。
3.承担道路运输市场监管责任,组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理;负责城市公交和出租汽车行业管理工作。
4.负责全市货物运输市场、汽车维修市场、汽车驾驶培训市场、搬运装卸、货代中介及营业性货运场(站)的行业管理;负责运营车辆技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理。
5.承担全市内河水上交通安全监管责任,负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
6.负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
7.承担公路建设市场监管责任,组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。
8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运运输;负责地方公路路网运行监测和协调,承担交通战备有关工作。
9.负责拟订并组织实施交通行业科技政策、技术标准,组织本市交通重大科技开发,推进行业科技进步。
10.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
合肥市交通运输局由局机关本级、5个公益一类事业单位、1个公益二类事业单位组成,其中,市公路管理局(下设6个公路分局,9个治超站)、市交通运输管理处(下设1个出租车管理所,1个客运管理所,1个稽查大队,7个运管所)、合肥市地方海事局(下设6个海事处,21个海事所,3个水上交通安全检查站,1个行政服务中心,1个水上交通应急处置中心)、市交通工程质量监督站、市农村公路管理局为公益一类事业单位;市交通技工学校为公益二类事业单位。
三、2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | |||
部门:合肥市交通运输局 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 165,973.54 | 一、一般公共服务支出 | 3.89 |
二、上级补助收入 | 68.80 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 393.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 270.10 |
六、其他收入 | 22,955.75 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 4,568.32 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,362.49 |
|
| 十、节能环保支出 | 18,000.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 1,640.37 |
|
| 十三、交通运输支出 | 160,845.68 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 899.28 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1,996.25 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 189,391.93 | 本年支出合计 | 189,586.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 12.47 | 结余分配 | 290.47 |
年初结转和结余 | 8,545.45 | 年末结转和结余 | 8,073.00 |
|
|
|
|
总计 | 197,949.85 | 总计 | 197,949.85 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:合肥市交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 合计 | 189,391.93 | 165,973.54 | 68.80 | 393.84 | 0.00 | 0.00 | 22,955.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.51 | 3.11 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 288.52 | 8.00 | 0.00 | 262.09 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | |||
20503 | 职业教育 | 288.52 | 8.00 | 0.00 | 262.09 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | |||
2050303 | 技校教育 | 270.09 | 8.00 | 0.00 | 262.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,580.13 | 4,580.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,372.37 | 4,372.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 584.39 | 584.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,730.43 | 3,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,362.49 | 1,347.79 | 0.00 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 1,362.49 | 1,347.79 | 0.00 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 797.79 | 787.32 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 519.53 | 515.29 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 162,261.75 | 139,147.28 | 68.40 | 108.74 | 0.00 | 0.00 | 22,937.33 | |||
21401 | 公路水路运输 | 108,249.30 | 85,239.79 | 0.00 | 108.74 | 0.00 | 0.00 | 22,900.78 | |||
2140101 | 行政运行 | 1,030.13 | 1,030.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设★ | 21,396.21 | 21,035.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.91 | |||
2140106 | 公路养护 | 39,809.02 | 17,918.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,890.42 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 1,106.26 | 1,106.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理★ | 29,994.94 | 29,345.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.45 | |||
2140123 | 航道维护 | 102.60 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 14,065.31 | 14,065.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 744.84 | 636.10 | 0.00 | 108.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 30,168.40 | 30,168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 22,628.60 | 22,628.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 7,265.30 | 7,265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21405 | 邮政业支出 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140501 | 行政运行 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 23,593.70 | 23,593.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 23,593.70 | 23,593.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 176.95 | 72.00 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 176.95 | 72.00 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 899.28 | 899.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 899.28 | 899.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 899.28 | 899.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,996.25 | 1,987.95 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,996.25 | 1,987.95 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,474.53 | 1,474.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 521.73 | 513.43 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:合肥市交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 189,586.38 | 37,343.16 | 152,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 270.10 | 270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 270.10 | 270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050303 | 技校教育 | 270.09 | 270.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,568.32 | 4,568.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,372.37 | 4,372.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 584.39 | 584.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,730.43 | 3,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 131.93 | 131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 131.93 | 131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,362.49 | 1,362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 1,362.49 | 1,362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 797.79 | 797.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 519.53 | 519.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,640.37 | 0.00 | 1,640.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 1,640.37 | 0.00 | 1,640.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 1,640.37 | 0.00 | 1,640.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 160,845.68 | 29,142.11 | 131,703.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 105,238.63 | 29,139.84 | 76,098.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 1,030.13 | 676.04 | 354.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设★ | 21,650.01 | 0.00 | 21,650.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 36,160.20 | 0.00 | 36,160.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 1,107.28 | 0.00 | 1,107.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理★ | 30,015.49 | 23,829.57 | 6,185.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140123 | 航道维护 | 350.60 | 0.00 | 350.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 14,111.05 | 4,263.85 | 9,847.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 813.87 | 370.39 | 443.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 30,668.40 | 0.00 | 30,668.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 22,628.60 | 0.00 | 22,628.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 7,265.30 | 0.00 | 7,265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 769.00 | 0.00 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21405 | 邮政业支出 | 149.39 | 0.00 | 149.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140501 | 行政运行 | 73.39 | 0.00 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140599 | 其他邮政业支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 24,453.93 | 0.00 | 24,453.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 24,453.93 | 0.00 | 24,453.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 335.33 | 2.27 | 333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 335.33 | 2.27 | 333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 899.28 | 0.00 | 899.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 899.28 | 0.00 | 899.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 899.28 | 0.00 | 899.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,996.25 | 1,996.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,996.25 | 1,996.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,474.53 | 1,474.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 521.73 | 521.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| ||||||||||||||||||||||
公开04表 |
| ||||||||||||||||||||||
部门:合肥市交通运输局 | 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 |
| |||||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 165,973.54 | 一、一般公共服务支出 | 3.11 |
| |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 三、国防支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 五、教育支出 | 8.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 八、社会保障和就业支出 | 4,568.32 |
| |||||||||||||||||||
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,347.79 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十、节能环保支出 | 18,000.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十二、农林水支出 | 1,640.37 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十三、交通运输支出 | 141,181.60 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十五、商业服务业等支出 | 899.28 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 十九、住房保障支出 | 1,987.95 |
| |||||||||||||||||||
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 165,973.54 | 本年支出合计 | 169,636.42 |
| |||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 4,632.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 969.69 |
| |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,632.56 |
|
|
| |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
合计 | 170,606.10 | 合计 | 170,606.10 |
| |||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:合肥市交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,632.56 | 0.00 | 4,632.56 | 165,973.54 | 36,767.11 | 129,206.43 | 169,636.42 | 36,755.30 | 132,881.12 | 969.69 | 11.81 | 957.87 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.13 | 4,580.13 | 0.00 | 4,568.32 | 4,568.32 | 0.00 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,372.37 | 4,372.37 | 0.00 | 4,372.37 | 4,372.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.39 | 584.39 | 0.00 | 584.39 | 584.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,730.43 | 3,730.43 | 0.00 | 3,730.43 | 3,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 131.93 | 131.93 | 0.00 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 131.93 | 131.93 | 0.00 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.79 | 1,347.79 | 0.00 | 1,347.79 | 1,347.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.79 | 1,347.79 | 0.00 | 1,347.79 | 1,347.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.32 | 787.32 | 0.00 | 787.32 | 787.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.29 | 515.29 | 0.00 | 515.29 | 515.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,640.43 | 0.00 | 1,640.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.37 | 0.00 | 1,640.37 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 1,640.43 | 0.00 | 1,640.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.37 | 0.00 | 1,640.37 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |||||||||||||
2130314 | 防汛 | 1,640.43 | 0.00 | 1,640.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.37 | 0.00 | 1,640.37 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,992.14 | 0.00 | 2,992.14 | 139,147.28 | 28,840.13 | 110,307.14 | 141,181.60 | 28,840.13 | 112,341.47 | 957.81 | 0.00 | 957.81 | 0.00 | |||||||||||||
